| Climadiff wijnkasten   De juiste zorg voor uw wijn 
						Climadiff biedt no-nonsense wijnklimaatkasten en 
						wijnbewaarkasten aan tegen een gunstige prijs per 
						opgeslagen fles. Het leveringsprogramma van Climadiff 
						wijnklimaatkasten en wijnbewaarkasten. Onderstaand maken 
						wij u het verschil duidelijk.
 
 
						Wijnklimaatkasten
Deze soort wijnkasten zijn ontworpen voor 
						wijnliefhebbers en horecaondernemingen die elke wijn 
						direct op hun ideale temperatuur willen kunnen serveren 
						en daarnaast een beperkt aantal flessen op willen leggen 
						voor de iets langere duur. Om dit mogelijk te maken zijn 
						er meerdere temperatuurzones nodig. In een 
						wijnklimaatkast is het onderin kouder dan bovenin. Hoe 
						groot het temperatuurverschil is hangt af van; de hoogte 
						en de vullingsgraad van de kast en de hoogte en 
						stabiliteit van de omgevingstemperatuur. Een veel 
						gebruikte temperatuurverdeling is circa 8°C onderin de 
						kast, geleidelijk aan oplopen naar 16°C bovenin de kast. 
						Desgewenst kunt u de kast iets kouder of warmer 
						afstellen. Vanuit de diverse temperatuurzones kunnen de 
						verschillende wijnsoorten op de gewenste temperatuur 
						worden geserveerd. In het deel van de kast waar het 12°C 
						(± 2°C) is, ergens in het midden van de kast, kunnen 
						wijnen voor de iets langere duur worden opgelegd. Het 
						model CAV3Z203 (een mengvorm tussen een klimaat- en een 
						bewaarkast) beschikt naast een groot bewaarvak over een 
						chambreervak (bovenin de kast) en een frappeervak 
						(koelvak) helemaal onderin de kast. Deze uitvoering is 
						dan ook uitermate geschikt voor wijnliefhebbers die 
						prijsstellen op nét dat beetje meer functionaliteit. Met 
						een Climadiff wijnklimaatkast beschikt u als het ware 
						over een volwaardige wijnkelder en wijnserveerkast 
						binnen handbereik.
 
						Wijnbewaarkasten
Deze wijnkasten zijn speciaal ontworpen voor de èchte 
						wijnliefhebber, die zelf wijnen voor de lange duur op 
						wil kunnen leggen teneinde een optimale rijping te 
						bereiken. Om dit te kunnen bereiken moeten de ideale 
						bewaaromstandigheden worden gecreëerd, als ware de 
						wijnkast een goede wijnkelder. Het voornaamste verschil 
						met een klimaatkast is dat er in een bewaarkast slechts 
						één temperatuurzone is te onderscheiden, waarin de 
						ideale bewaartemperatuur van tussen de 10 en 14 graden 
						heerst. U kunt met een Climadiff wijnbewaarkast hoe dan 
						ook beschikken over een volwaardige wijnkelder, op 
						minder dan een halve vierkante meter vloeroppervlakte.
						
 Thermische stabiliteit
 Voor de microprocessen die zich tijdens de ontwikkeling 
						van een wijn voordoen is een stabiele temperatuur van 
						groot belang. Zeer schadelijk zijn grote 
						temperatuurschommelingen die zich binnen een korte 
						tijdspanne voordoen in de wijn.
 
 Luchtvochtigheid
 Om te voorkomen dat de kurken uitdrogen, waardoor er 
						alsgevolg van intreding van zuurstof oxidatie zou kunnen 
						optreden, is een luchtvochtigheidsgraad van tenminste 
						50% aan te bevelen.
 
 Luchtzuiverheid en ventilatie
 De luchtkwaliteit dient in orde te zijn, er mogen geen 
						vreemde geuren aanwezig zijn en de lucht mag niet 
						stilstaan.
 
 Bescherming tegen vibraties
 De microprocessen die zich in de wijn voordoen zijn 
						gevoelig voor trillingen.
 
 Bescherming tegen UV-licht
 UV-licht kan grote schade teweegbrengen in wijn, 
						absolute duisternis is dan ook een vereiste. Een volle 
						deur biedt volledige bescherming tegen UV-straling. Het 
						glas in een wijnkast met glasdeur voorzien van een 
						UV-filter dat circa 80% van de schadelijke straling 
						tegenhoudt. Voor langdurige opslag is een volle deur dan 
						ook sterk aan te bevelen.
 Climadiff wijnkasten voldoen aan alle bovenstaande 
						vereisten. Zij bieden een stabiele temperatuur van het 
						juiste niveau. De luchtvochtigheidsgraad wordt op 
						doeltreffende en eenvoudige wijze op niveau gehouden. 
						Trillingen passief ondervangen, zo is de compressor 
						verend opgehangen en zijn de kasten voorzien van houten 
						leggers. Koolstoffiltering en ventilatieopeningen 
						garanderen de juiste luchtkwaliteit.
 
 Automatisch wintersysteem
 Een aantal wijnkasten van Climadiff is voorzien van een 
						volautomatisch wintersysteem. Dit verwarmingssysteem 
						treedt in werking wanneer de omgevingstemperatuur daalt 
						tot onder de temperatuur in de kast. Dankzij het 
						wintersysteem kunt u de hiermee uitgeruste wijnkasten 
						ook in onverwarmde (vorstvrije) ruimten plaatsen, uw 
						wijn ligt hoe en waar dan ook veilig opgeborgen. Het 
						verwarmingssysteem is niet in staat om gedurende de 
						winter de temperatuurzones in een wijnklimaatkast te 
						realiseren. Wanneer dit onwenselijk is dan dient u voor 
						uw wijnklimaatkast een plek uit te kiezen in een 
						verwarmd vertrek.
 
                         |  | 
							
								| 
							
								|  
 |  | 
									
										| 
								  
									
										| Soort | : | wijnklimaatkast |  
										| Capaciteit | : | 130 flessen |  
										| Afmetingen in 
										cm. | : | 125 (h)/ 60 (b)/ 63 (d) |  
										| Multitemperatuur | : | 6 - 12 tot 10 - 
										16°C 
										 |  
										| Leggers | : | 3 vaste |  
										| Energieverbruik | : | 177 (kWh/jaar) |  
										| Wintersysteem | : | ja, automatisch |  
										| Prijs | : | € 999 (all 
										in) |  
										|    |   |   |  
										| 
										Bestellen > |   | 
										Meer info >									
										 |  |  |  |  
 
							
								| 
							
								|  
 |  | 
									
										| 
								  
									
										| Soort | : | wijnklimaatkast |  
										| Capaciteit | : | 234 flessen |  
										| Afmetingen in 
										cm. | : | 156 (h)/ 70 (b)/ 67 (d) |  
										| Multitemperatuur | : | 6 - 14 tot 10 - 
										18°C |  
										| Leggers | : | 4 1/2 vaste |  
										| Energieverbruik | : | 216 (kWh/jaar) |  
										| Wintersysteem | : | ja, automatisch |  
										| Prijs | : | € 1.479 (all 
										in) |  
										|    |   |   |  
										| 
										Bestellen > |   | 
										Meer info >
										 |  |  |  |  
 
							
								| 
							
								|  
 |  | 
									
										|   
									
										| Soort | : | wijnbewaarkast (3 zones) |  
										| Capaciteit | : | 203 flessen |  
										| Afmetingen in 
										cm. | : | 156 (h)/ 70 (b)/ 67 (d) |  
										| Chambreervak  | : | 20 flessen, 18 ± 2°C |  
										| Bewaarvak | : | 160 flessen, 12 ± 2°C |  
										| Frappeervak | : | 20 flessen, 8 ± 2°C |  
										| Leggers | : | 4 + 1/2 vaste |  
										| Energieverbruik | : | 216 (kWh/jaar) |  
										| Wintersysteem | : | ja, automatisch |  
										| Prijs | : | € 1.655 (all 
										in) |  
										|    |   |   |  
										| 
										Bestellen > |   | 
										Meer info >
										 |  |  |  |  
 
 
							
								| 
							
								|  
 |  | 
									
										| 
								  
									
										| Soort | : | wijnbewaarkast |  
										| Capaciteit | : | 294 flessen |  
										| Afmetingen in 
										cm. | : | 186 (h)/ 70 (b)/ 68 (d) |  
										| Monotemperatuur | : | 12 ± 2°C |  
										| Leggers | : | 4 vaste |  
										| Energieverbruik | : | 266 (kWh/jaar) |  
										| Wintersysteem | : | ja, automatisch |  
										| Prijs | : | € 1.749 (all 
										in) |  
										|    |   |   |  
										| 
										Bestellen > |   | 
										Meer info >
										 |  |  |  |  
 
 
 
 |